(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3326.62点,收于半年线之上,涨跌幅-0.71%,A股总成交额为7236.50亿元。到目前为止今日有43只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有美克家居、松发股份、广道数字等,乖离率分别为8.25%、7.53%、4.24%;凯文教育、豪尔赛、苏泊尔等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月5日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600337 | 美克家居 | 9.25 | 1.66 | 2.95 | 3.19 | 8.25 | 
| 603268 | 松发股份 | 9.99 | 2.20 | 14.65 | 15.75 | 7.53 | 
| 839680 | 广道数字 | 8.02 | 2.43 | 13.43 | 14.00 | 4.24 | 
| 832885 | 星辰科技 | 11.65 | 0.99 | 11.52 | 11.98 | 4.00 | 
| 002976 | 瑞玛精密 | 4.15 | 5.61 | 24.96 | 25.82 | 3.44 | 
| 300603 | 立昂技术 | 3.14 | 6.37 | 11.55 | 11.84 | 2.55 | 
| 601066 | 中信建投 | 2.53 | 0.70 | 25.71 | 26.34 | 2.46 | 
| 605108 | 同庆楼 | 3.63 | 4.12 | 34.82 | 35.64 | 2.37 | 
| 601788 | 光大证券 | 3.59 | 2.64 | 15.50 | 15.85 | 2.25 | 
| 838924 | 广脉科技 | 3.07 | 0.40 | 5.93 | 6.05 | 2.00 | 
| 603227 | 雪峰科技 | 5.04 | 3.82 | 8.80 | 8.97 | 1.87 | 
| 301175 | 中科环保 | 2.53 | 7.41 | 6.37 | 6.48 | 1.69 | 
| 300359 | 全通教育 | 7.15 | 8.29 | 7.08 | 7.19 | 1.51 | 
| 002052 | ST同洲 | 5.07 | 0.06 | 2.25 | 2.28 | 1.40 | 
| 603496 | 恒为科技 | 4.18 | 1.92 | 17.48 | 17.71 | 1.30 | 
| 002253 | 川大智胜 | 1.48 | 3.71 | 14.94 | 15.12 | 1.19 | 
| 002387 | 维信诺 | 1.37 | 0.39 | 6.57 | 6.64 | 1.08 | 
| 301038 | 深水规院 | 2.00 | 5.13 | 16.12 | 16.29 | 1.07 | 
| 300750 | 宁德时代 | 1.16 | 0.28 | 225.71 | 228.13 | 1.07 | 
| 301167 | 建研设计 | 2.81 | 5.05 | 24.64 | 24.90 | 1.05 | 
| 603709 | 中源家居 | 1.63 | 0.74 | 16.66 | 16.83 | 1.05 | 
| 600649 | 城投控股 | 1.00 | 0.53 | 3.99 | 4.03 | 0.91 | 
| 600736 | 苏州高新 | 1.21 | 0.74 | 4.98 | 5.01 | 0.63 | 
| 000571 | ST大洲 | 1.30 | 1.92 | 2.32 | 2.33 | 0.54 | 
| 600665 | 天地源 | 1.56 | 2.25 | 3.89 | 3.91 | 0.53 | 
| 601021 | 春秋航空 | 2.65 | 0.35 | 60.52 | 60.82 | 0.50 | 
| 001210 | 金房节能 | 1.68 | 3.50 | 25.33 | 25.44 | 0.44 | 
| 002747 | 埃斯顿 | 3.06 | 2.21 | 24.12 | 24.22 | 0.43 | 
| 301024 | 霍普股份 | 1.12 | 2.40 | 24.27 | 24.37 | 0.41 | 
| 603511 | 爱慕股份 | 0.62 | 1.41 | 16.05 | 16.11 | 0.39 | 
| 600609 | 金杯汽车 | 0.47 | 0.41 | 4.29 | 4.31 | 0.38 | 
| 000753 | 漳州发展 | 0.69 | 0.99 | 4.34 | 4.35 | 0.32 | 
| 600369 | 西南证券 | 1.03 | 0.78 | 3.93 | 3.94 | 0.31 | 
| 002780 | 三夫户外 | 2.21 | 4.24 | 12.44 | 12.47 | 0.27 | 
| 600739 | 辽宁成大 | 0.76 | 0.56 | 13.17 | 13.20 | 0.26 | 
| 300993 | 玉马遮阳 | 0.44 | 2.25 | 13.60 | 13.63 | 0.25 | 
| 301091 | 深城交 | 1.38 | 2.99 | 25.57 | 25.63 | 0.23 | 
| 600581 | 八一钢铁 | 1.67 | 2.13 | 4.25 | 4.26 | 0.23 | 
| 002366 | *ST海核 | 0.39 | 0.40 | 5.09 | 5.10 | 0.13 | 
| 835670 | 数字人 | 3.97 | 1.36 | 8.64 | 8.65 | 0.10 | 
| 002032 | 苏泊尔 | 0.73 | 0.14 | 51.18 | 51.20 | 0.04 | 
| 002963 | 豪尔赛 | 0.64 | 0.66 | 14.10 | 14.10 | 0.01 | 
| 002659 | 凯文教育 | 3.01 | 3.16 | 4.79 | 4.79 | 0.01 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:



























【观点】构建新发展格局促进内外贸一体化发展
学逗相声巧 因缘啼笑真 相声来于何处又远至何方?